How It Works
Different people have different needs, which is why the Cooperative Credit Union provides many different ways to save. CCU offers a wide variety of short-term and long-term savings options. Whether you are saving for the holidays, your child's education, or your retirement, there is a savings or investment option to meet your needs. Our rates and terms are flexible and CCU savings accounts are all federally insured up to $250,000 by the National Credit Union Administration (NCUA), a U.S. Government agency. Check out our rates below and contact us today to open an account that will help you meet your goals.
Rates Effective October 21, 2025
| SHARES | DEPOSIT | INTEREST | APY |
|---|---|---|---|
| SHARES | $25 MINIMUM | 0.20% | 0.20% |
| SPECIAL SHARES | $25 MINIMUM | 0.20% | 0.20% |
| CHRISTMAS CLUB | $25 MINIMUM | 0.25% | 0.25% |
| TOTALLY FREE | NO MINIMUM | 0% | 0% |
| 50 PLUS | NO MINIMUM | 0.15% | 0.15% |
| ADVANTAGE | $300 | 0.15% | 0.15% |
| HIGH YIELD TIER 1 | $1,000-$4,999 | 0.20% | 0.20% |
| HIGH YIELD TIER 2 | $5,000-$9,999 | 0.25% | 0.25% |
| HIGH YIELD TIER 3 | $10,000 & UP | 0.30% | 0.30% |
| 3-MONTH SHARE CERTIFICATE | $1,000 MINIMUM | 0.60% | 0.60% |
| 6-MONTH SHARE CERTIFICATE | $1,000 MINIMUM | 0.75% | 0.75% |
| 1-YEAR SHARE CERTIFICATE | $1,000 MINIMUM | 1.00% | 1% |
| 2-YEAR SHARE CERTIFICATE | $1,000 MINIMUM | 1.21% | 1.20% |
| 3-YEAR SHARE CERTIFICATE | $1,000 MINIMUM | 1.51% | 1.50% |
| 4-YEAR SHARE CERTIFICATE | $1,000 MINIMUM | 1.81% | 1.80% |
| 5-YEAR SHARE CERTIFICATE | $1,000 MINIMUM | 2.02% | 2.00% |
ALL SAVINGS AND LENDING RATES ARE SUBJECT TO CHANGE BY THE BOARD OF DIRECTORS WITHOUT NOTICE.
RATES POSTED MAY NOT BE CURRENT
For current rates, call 1(800) 374-4550.